重庆服装网 美薇服饰有限公司 南京优武燕服饰有限公司
网站首页|时尚服装|服装企业|品牌加盟|时装模特|商业信息|面料辅料|服装学院|服装商场|网货招商|服装人才|网上商城|服装图库|服装书城
服装搜索|服装新闻|服装品牌|国际服饰|名牌世界|业界名人|服装设计|营销管理|加盟运作|服装技术|专家专栏|服装展会|机械软件|服装批发
乔治汤米(英国)服饰有限公司 广州恒隆皮装有限公司 卡蔓国际时装有限公司 广州彩云飞服装有限公司 珠海新品服装有限公司
商业信息:

PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(0119)

重庆服装网   www.cqfuzhuang.com
1月19日讯 
品种 PTA : 20090119
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 8,085 331 大越期货 18,552 -235 浙江永安 8,625 -961
2 金瑞期货 7,693 301 新湖期货 4,621 -3,945 大越期货 5,011 101
3 金鹏期货 6,249 1,138 浙江永安 2,426 1,214 国际期货 3,768 -103
4 南华期货 5,504 162 南华期货 1,603 184 江苏弘业 3,150 -134
5 中辉期货 5,198 -9,040 浙江新华 1,137 -138 南华期货 3,133 -788
6 鲁证期货 4,804 -3,405 国际期货 1,075 3 新湖期货 2,971 -174
7 新湖期货 4,533 2,201 上海中期 969 -313 上海中期 2,160 175
8 长城伟业 4,521 -2,812 金瑞期货 904 -132 五矿实达 1,577 -104
9 大越期货 4,274 -6,910 大连良运 888 -10 光大期货 1,408 -11
10 浙江新华 3,963 -1,667 金鹏期货 830 -14 国元期货 1,233 -8
11 江苏弘业 3,689 -670 重庆先融 791 6 国贸期货 1,123 -22
12 冠通期货 3,520 -924 经易期货 771 1 格林期货 1,007 -37
13 安徽徽商 3,468 -1,606 浙江天马 761 129 金瑞期货 993 -23
14 国际期货 3,422 497 成都倍特 746 121 宁波杉立 918 -96
15 浙江天马 3,045 -670 江苏弘业 745 83 大连良运 898 15
16 新纪元期货 2,852 -126 中辉期货 703 215 鑫国联 865 119
17 浙江大地 2,724 -1,156 东海期货 700 2 金鹏期货 812 -15
18 经易期货 2,619 1,160 浙江新世纪 658 92 重庆先融 774 1
19 国联期货 2,591 650 鲁证期货 613 76 经易期货 671 -6
20 万达期货 2,590 -410 长城伟业 607 -27 浙江中大 657 -8
合计   85,344 -22,956   40,100 -2,688   41,754 -2,079
[ 资讯作者:佚名 资讯来源:郑州商品交易所] 更新时间:[2009-1-20 10:18:00] [] [] []
在线咨询
请认真填写意向留言,以便索取更多的加盟资料。
姓  名: *
电  话: *
邮  箱: *
地  址:
主  题: *
留  言: *
请仔细核对您的联系方法(带*号为必填),以便我们可以准确无误地与您联系,谢谢!
验证码:
 
相关资讯
重庆服装网版权与免责声明:
① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
② 在本网BBS上发表言论者,文责自负。
③ 如您因版权等问题需要与本网联络,请在30日内联系
④ 不良/侵权内容举报电话:023-63800591
新闻   品牌   企业   商机   图库   时尚
loading...
热点资讯
女装 男装 童装 内衣 休闲 饰品
  • 阿珍妮
服装行业资讯
品牌订货会