重庆服装网 美薇服饰有限公司 南京优武燕服饰有限公司
网站首页|时尚服装|服装企业|品牌加盟|时装模特|商业信息|面料辅料|服装学院|服装商场|网货招商|服装人才|网上商城|服装图库|服装书城
服装搜索|服装新闻|服装品牌|国际服饰|名牌世界|业界名人|服装设计|营销管理|加盟运作|服装技术|专家专栏|服装展会|机械软件|服装批发
乔治汤米(英国)服饰有限公司 广州恒隆皮装有限公司 卡蔓国际时装有限公司 广州彩云飞服装有限公司 珠海新品服装有限公司
商业信息:

PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(0116)

重庆服装网   www.cqfuzhuang.com
1月16日讯 
品种 PTA : 20090116
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 14,238 -6,862 大越期货 18,787 -67 浙江永安 9,586 -1,281
2 大越期货 11,184 3,213 新湖期货 8,566 -688 大越期货 4,910 -177
3 大连良运 8,829 -9,073 南华期货 1,419 -30 南华期货 3,921 -213
4 鲁证期货 8,209 2,582 上海中期 1,282 156 国际期货 3,871 -123
5 浙江永安 7,754 -4,984 浙江新华 1,275 -847 江苏弘业 3,284 -393
6 金瑞期货 7,392 -4,640 浙江永安 1,212 -742 新湖期货 3,145 48
7 长城伟业 7,333 -3,888 国际期货 1,072 60 上海中期 1,985 -578
8 浙江新华 5,630 -3,966 金瑞期货 1,036 -114 五矿实达 1,681 2
9 南华期货 5,342 -2,961 浙江大地 908 -2,626 光大期货 1,419 0
10 金鹏期货 5,111 -6,792 大连良运 898 0 国元期货 1,241 -91
11 安徽徽商 5,074 -1,283 金鹏期货 844 220 国贸期货 1,145 -37
12 冠通期货 4,444 -949 重庆先融 785 5 格林期货 1,044 -30
13 江苏弘业 4,359 -1,709 经易期货 770 -17 金瑞期货 1,016 -8
14 浙江大地 3,880 1,845 东海期货 698 1 宁波杉立 1,014 136
15 浙江天马 3,715 -1,298 江苏弘业 662 216 大连良运 883 -25
16 上海中期 3,684 -2,353 上海大陆 638 16 金鹏期货 827 219
17 国泰君安 3,669 -214 长城伟业 634 -90 成都倍特 799 -312
18 浙江中大 3,425 -2,220 浙江天马 632 -954 浙江新华 789 61
19 上海中财 3,264 1,220 成都倍特 625 203 海通期货 785 133
20 海通期货 3,054 -2,558 神华期货 589 11 重庆先融 773 -1
合计   119,590 -46,890   43,332 -5,287   44,118 -2,670
[ 资讯作者:佚名 资讯来源:郑州商品交易所] 更新时间:[2009-1-17 8:45:00] [] [] []
在线咨询
请认真填写意向留言,以便索取更多的加盟资料。
姓  名: *
电  话: *
邮  箱: *
地  址:
主  题: *
留  言: *
请仔细核对您的联系方法(带*号为必填),以便我们可以准确无误地与您联系,谢谢!
验证码:
 
相关资讯
重庆服装网版权与免责声明:
① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
② 在本网BBS上发表言论者,文责自负。
③ 如您因版权等问题需要与本网联络,请在30日内联系
④ 不良/侵权内容举报电话:023-63800591
新闻   品牌   企业   商机   图库   时尚
loading...
热点资讯
女装 男装 童装 内衣 休闲 饰品
  • 阿珍妮
服装行业资讯
品牌订货会